병점역 1호선 생활권
반경 1km 내 1호선 병점역이 있고, 오산화성고속도로와 수도권제2순환고속도로로 도심을 잇습니다.
병점역 新주거타운의 중심
오산 헤리티지 자이
청약통장 없이, 무주택자·1주택자 모두 계약 가능합니다.
실거주의무가 없는 비규제지역 수혜단지입니다.
병점역 新주거타운 2개 단지 22개동 1,783세대의 대단지 자이입니다.


| 사 업 명 | 오산 양산4지구 도시개발사업지구내 1, 2단지 공동주택 신축공사 | ||
|---|---|---|---|
| 대지위치 | 경기도 오산시 양산동 223번지, 328-2번지 일원 | ||
| 지역/지구 | 지구단위계획구역, 제2종 일반주거지역 | ||
| 구분 | 1단지 | 2단지 | |
| 단지 개요 | 규 모 | 지하 2층 ~ 27층 13개동 | 지하 2층 ~ 27층 9개동 |
| 대지면적 | 55,220㎡ | 36,880㎡ | |
| 건축면적 | 10,043.5282㎡ | 6,411.0338㎡ | |
| 연면적 | 185,635.8279㎡ | 127,132.1994㎡ | |
| 건폐율 / 용적률 | 18.19% / 225.73% | 17.38% / 226.13% | |
| 난방방식 | 지역난방 | ||
| 주차대수 | APT 1,604대 / 세대당 1.5대(근생 제외) | APT 1,071대 / 세대당 1.5대(근생 제외) | |
| 입주예정일 | 2029년 09월 예정 | ||
※ 상기 내용은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
조감도 위 버튼을 눌러 평형별 평면과 커뮤니티를 확인해 보세요.
1단지 · 2단지 버튼을
누르면 해당 단지의 전경으로 전환됩니다.

총 계약금은 분양가의 10%이고, 그중 1차 계약금은 1,000만원입니다.
청약통장 가입 여부나
순위를 따지지 않습니다.
주택 보유 여부, 청약통장 순위 관계없이 계약할 수 있습니다.
실거주의무가 적용되지 않아 입주 계획을 상황에 맞게 세울 수 있습니다.
규제지역 대비 요건 부담이 낮아, 규제 풍선효과의 수혜가 기대됩니다.
청약 경쟁이나 가점 없이, 계약 순서대로 동과 호수를 직접 지정합니다.
전용 75·84·102·124·166㎡ 평형의 총 8개 타입을 공급합니다.
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 평형 | 전용률 | 1단지 | 2단지 | 총 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75.47㎡ | 99.13 ~ 99.14㎡ | 29.99평 | 76.1% | 44 | 47 | 91세대 |
| 84A | 84.98㎡ | 110.82 ~ 111.81㎡ | 33.52 ~ 33.82평 | 76.0 ~ 76.7% | 270 | 239 | 509세대 |
| 84B | 84.97㎡ | 111.40 ~ 112.39㎡ | 33.70 ~ 34.00평 | 75.6 ~ 76.3% | 260 | 176 | 436세대 |
| 84C | 84.82㎡ | 110.46 ~ 111.44㎡ | 33.41 ~ 33.71평 | 76.1 ~ 76.8% | 262 | 184 | 446세대 |
| 84D | 84.97㎡ | 110.73㎡ | 33.49평 | 76.7% | 88 | – | 88세대 |
| 102 | 102.62㎡ | 130.35 ~ 130.90㎡ | 39.43 ~ 39.60평 | 78.4 ~ 78.7% | 97 | 43 | 140세대 |
| 124 | 124.87㎡ | 155.87 ~ 157.50㎡ | 47.15 ~ 47.65평 | 79.3 ~ 80.1% | 45 | 23 | 68세대 |
| 166P | 166.23㎡ | 210.18㎡ | 63.58평 | 79.1% | 3 | 2 | 5세대 |
| 합계 | – | 1,069 | 714 | 1,783세대 | |||
※ 상기 내용은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
단지에서 가장 많은 509세대를 차지하는 대표 평형입니다.

대단지 규모에 맞춘 다채로운 커뮤니티를 계획했습니다.
운동·독서·모임이 단지를 나가지
않고 이어집니다.
관심고객으로 등록하시면 더 자세한 분양 소식과 계약 절차를 안내 받으실 수 있습니다.